Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Надежный и универсальный генератор Исток АД20С-О230-РМ12 - демонстрирует производительность на уровне 22. кВт и экономичен в работе. Станция с рабочим напряжением 220 В - идеальный выбор для предприятий сервиса или частного дома. Наличие опции Электростарт позволит быстро запустить станцию в работу. Заправка потребуется реже с баком на 85 л. Отличное сочетание экономичности и производительности в двигателе YD490D. Надежный двигатель с объемом 2670 куб.см для автономного электроснабжения. Обороты мотора на уровне 1500 об/мин позволяют обеспечить стабильную работу установки при разной нагрузке. Установка с номинальным уровнем шума 85 дБ идеально подойдет для эксплуатации вблизи жилых зданий и сооружений. Водяное охлаждение – стабильная работа аппарата в любых условиях. Небольшие габариты и вес всего 502 кг – одно из достоинств модели. Наличие гарантии на 1 год - один из основных аргументов подтверждающий надежность и качественную сборку.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220 В |
Максимальная мощность: | 22 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 502 кг |
Габариты: | 1460x680x1040 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 85 л |
Максимальная мощность: | 22 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 1 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 4 |
Максимальная мощность (220В): | 22 кВт |
Объем охлаждающей жидкости: | 15 л |
Удельный расход топлива: | 243 г на кВТ\ч |
Счетчик моточасов: | Есть |
Тип используемого масла: | SAE10W30 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 91 A |
Степень автоматизации: | 1 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | Исток 22 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 1 |
Двигатель: | YD490D |
Номинальная мощность: | 20 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 20 кВА |
Объем двигателя): | 2670 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Объём картера: | 8 л |
Мощность двигателя: | 24 кВт |
Максимальная мощность (220В): | 22 кВА |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 4.56 л\ч |
Панель управления: | Datakom 116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 90x105 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | механическая |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование